| Proyecto | Banco | Tipo | Moneda | Cuenta | CCI | Titular | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarapoto | BCP | Cuenta corriente | PEN | 1932381170021 | 002-19300238117002-1-12 | ViveHG Tarapoto S.A.C | activo |
| Tarapoto | BCP | Cuenta corriente | USD | 193-7089935-1-12 | 002-19300708993511-2-19 | ViveHG Tarapoto S.A.C | activo |
| Tarapoto | YAPE o PLIN | Billetera movil | PEN | 992599181 | ViveHG Tarapoto S.A.C | activo | |
| Tarapoto | Tarjeta | Link de pago | PEN | https://bit.ly/Tarapoto-Soles | ViveHG Tarapoto S.A.C | activo | |
| Tarapoto | Tarjeta | Link de pago | USD | https://bit.ly/Tarapoto-Dolares | ViveHG Tarapoto S.A.C | activo |
ViveHG / Happy Group Business